ELEKTROSHOT sugar-free
20 sticks
Dietary supplement with sweeteners
Purpose: Helps maintain the body’s electrolyte balance and reduce feelings of fatigue and exhaustion. Supports normal hydration of the body. Contributes to normal metabolism and energy production. Supports normal protein synthesis.
Ingredients:
| Main Ingredients | in 1 stick | *NRVs in 1 stick | in 2 sticks | *NRVs in 2 sticks |
| sodium chloride | 750 mg | - | 1500 mg | - |
| potassium citrate | 420 mg | - | 840 mg | - |
magnesium citrate ** (magnesium) | 400 mg (63 mg) |
16,8% | 800 mg (126 mg) |
33,6 % |
| calcium lactate gluconate | 360 mg | - | 720 mg | - |
| vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 75 % | 120 mg | 150 % |
| niacin (nicotinamide) | 2,4 mg NE | 15 % | 4,8 mg NE | 30 % |
| vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
| vitamin В1 (thiamine hydrochloride) | 0,55 mg | 50 % | 1,1 mg | 100 % |
| vitamin В12 (cyanocobalamin) | 1,25 µg | 50 % | 2,5 µg | 100 % |
Ingredients: sweeteners xylitol, erythritol, and steviol glycosides from stevia; sodium chloride, potassium citrate, magnesium citrate, calcium lactate gluconate, acidity regulators citric and malic acids, ascorbic acid, kiwi flavoring, colorants brilliant blue FCF and riboflavin; nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, thiamine hydrochloride, cyanocobalamin.
*NRV - % of the Nutrient Reference Values
** contains 126 mg of magnesium in 2 sachets
Directions: 1 to 2 sachets daily. Dissolve each sachet in 250 ml of water.
Recommended intake during or after training.
Not a substitute for a varied diet. Do not exceed the recommended daily dose. Excessive consumption may cause a laxative effect.
Storage: Store at room temperature, out of reach of children.
Origin of main ingredients: EU and non-EU
Manufacturer: FORTEX Nutraceuticals Ltd.
Sofia 1362, 10 Prokhladen Kut St., www.fortex.bg
Ingredients:
| Main Ingredients | in 1 stick | *NRVs in 1 stick | in 2 sticks | *NRVs in 2 sticks |
| sodium chloride | 750 mg | - | 1500 mg | - |
| potassium citrate | 420 mg | - | 840 mg | - |
magnesium citrate ** (magnesium) | 400 mg (63 mg) |
16,8% | 800 mg (126 mg) |
33,6 % |
| calcium lactate gluconate | 360 mg | - | 720 mg | - |
| vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 75 % | 120 mg | 150 % |
| niacin (nicotinamide) | 2,4 mg NE | 15 % | 4,8 mg NE | 30 % |
| vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 0,7 mg | 50 % | 1,4 mg | 100 % |
| vitamin В1 (thiamine hydrochloride) | 0,55 mg | 50 % | 1,1 mg | 100 % |
| vitamin В12 (cyanocobalamin) | 1,25 µg | 50 % | 2,5 µg | 100 % |
Ingredients: sweeteners xylitol, erythritol, and steviol glycosides from stevia; sodium chloride, potassium citrate, magnesium citrate, calcium lactate gluconate, acidity regulators citric and malic acids, ascorbic acid, kiwi flavoring, colorants brilliant blue FCF and riboflavin; nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, thiamine hydrochloride, cyanocobalamin.
*NRV - % of the Nutrient Reference Values
** contains 126 mg of magnesium in 2 sachets